Intern-O-Feira
Intern-o-Feira 4.0
Day 1
21 February 2022
Company | Job Description | Results |
---|---|---|
Ostello | Click Here | No Selections |
Pratham | Click Here | No Selections |
WeaverStory | Click Here | Click Here |
Unnati | Click Here | Click Here |
Apli.ai | Click Here | No Selections |
KC Global Ed | Click Here | Click Here |
Picxele | Click Here | Click Here |
Next IAS | Click Here | Click Here |
mphrX | Click Here | No Selections |
Esports4G | Click Here | No Selections |
PadhHigh | Click Here | Click Here |
The Tarzan Way | Click Here | Click Here |
Tradeshala | Click Here | Click Here |
HR Lab | Click Here | Click Here |
StoryXpress | Click Here | Click Here |
UpGrad | Click Here | Click Here |
Day 2
22 February 2022
Company | Job Description | Results |
---|---|---|
Chegg | Click Here | Click Here |
Daurcom | Click Here | Click Here |
ShareKhan | Click Here | Click Here |
Sygnific Careers | Click Here | Click Here |
AdmitKard | Click Here | Click Here |
Koozies Icecream | Click Here | Click Here |
NoBroker | Click Here | Click Here |
Fundsroom | Click Here | No Selections |
Sunrise Systems | Click Here | Click Here |
Finoability | Click Here | Click Here |
Elite Graphica | Click Here | Click Here |
SportsApp | Click Here | No Selections |
Intellipaat | Click Here | No Selections |
Azure Legal | Click Here | Click Here |
Agile Capital Services | Click Here | Click Here |
Day 3
23 February 2022
Company | Job Description | Results |
---|---|---|
Emo Matrix | Click Here | No Selections |
COOX | Click Here | Click Here |
Good Lives | Click Here | Click Here |
Fashion TV | Click Here | Click Here |
Okaya | Click Here | Click Here |
IPLIX Media | Click Here | No Selections |
Decathlon | Click Here | Results Awaited |
Bloombrain | Click Here | Click Here |
Route India | Click Here | Click Here |
Takeoff India | Click Here | No Selections |
Comely Enterprises | Click Here | No Selections |
Mobishastra | Click Here | Click Here |
Mindlabz | Click Here | Click Here |
CITA | Click Here | Click Here |
Multigraphics Group | Click Here | Click Here |
Day 4
24 February 2022
Company | Job Description | Results |
---|---|---|
Readon | Click Here | No Selections |
Legos India | Click Here | Click Here |
MBA Trek | Click Here | Click Here |
Velocity | Click Here | No Selections |
Blunt Media | Click Here | Click Here |
Kohli Media LLP | Click Here | Click Here |
The Leading Solutions | Click Here | Click Here |
Daily Graph | Click Here | No Selections |
Investosure | Click Here | Click Here |
INGLU | Click Here | Click Here |
Mantra Care | Click Here | No Selections |
Pre Entrepreneur | Click Here | No Selections |
Gamoksh Studio | Click Here | Click Here |
Oddy Labs | Click Here | Click Here |
Link 8 Intellisystems | Click Here | No Selections |
Day 5
25 February 2022
Company | Job Description | Results |
---|---|---|
Pracbee | Click Here | Click Here |
Pro Ace International | Click Here | Click Here |
Universal Tribes | Click Here | Click Here |
Ambcrypto | Click Here | No Selections |
Asha Traexim Pvt. Ltd. | Click Here | No Selections |
Avant Grade 24 | Click Here | Click Here |
A Dot Creation | Click Here | Click Here |
Digifuse | Click Here | Click Here |
Puppy Oye | Click Here | Click Here |
KGISL | Click Here | Click Here |
Accountables | Click Here | Click Here |
DCCPL | Click Here | Click Here |
$idstreet | Click Here | Click Here |
HBSS | Click Here | Click Here |
Onourem | Click Here | Click Here |
Koozies Icecream | Click Here | Click Here |
Intern-o-Feira 3.0
The Placement Cell, Atma Ram Sanatan Dharma College organised the third edition of ‘Intern-o-Feira’, the Annual Job and Internship Fair from 12th-15th April 2021. The fair was set in motion with the inauguration by Prof. Gyantosh Kumar Jha, the Principal of Atma Ram Sanatan Dharma College followed by an insightful session on ‘Careers in Data Science and its Importance in Businesses’ by Mr Madhukar Kumar who is presently the Chief Analytics Officer at Shine.com.
The college hosted more than 50 companies that received registrations from over 1000 candidates for paid/unpaid internships and placements. Corporate giants including Decathlon, Sharekhan, Unschool, Pratham Education advanced jobs and internships to those looking for corporate training besides organisations viz AIESEC, Sirona Hygiene, Shaktitva Foundation, Adore India which provided valuable opportunities for change aspirants. The diversified profiles ranged across domains including but not limited to Business Development, Research, Management, Finance, Content Curation, Market Research, Human Resources, Graphic Designing, Marketing, Public Relations.
Over 10 companies extended placement opportunities and nearly 30 companies offered paid internships to the students. The highest stipend offered was Rs. 15,000 by Alpha Derivatives and AdmitKard, furthermore, the average stipend offered was Rs. 5,000. Over 200 students were selected during four days and got a chance to hone their skills.
Past Recruiters
